具有低畸變、高對比度、亮度高、高分辨率、高均勻度等特點
線上咨詢
DLP投影光機是采用數字光處理技術,通過DMD芯片上的數百萬個微小鏡片,控制光線的反射,實現高清晰度、高對比度和逼真色彩的圖像投影,是針對工業(yè)投影應用領域研發(fā)的一款高速投影光機。
優(yōu)勢特點:
- 低畸變
- 亮度高
- 高對比度
- 高分辨率
- 高均勻度
- 可靠性高
應用領域:
3D AOI檢測 3D打印、家庭投影、工業(yè)投影等
產品參數:
規(guī)格型號 | APL-DD0120H01(橫版) | APL-DD0120V01(豎版) |
投影距離 | 236mm(可調) | 236mm(可調) |
工作溫度 | -10~60℃ | -10~60℃ |
LED壽命 | 20000小時 | 20000小時 |
輸入功率 | 12V 5A | 12V 5A |
接口 | USB/RS232 | USB/RS232 |
重量 | 400g | 400g |
分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 |
沙姆角 | 20 | 20 |
對比度 | 1500:1 | 1500:1 |
均勻性 | ≥80% | ≥80% |
中心照度 | 11000lx@1.4A | 11000lx@1.4A |
35000 lx@5A | 35000 lx@5A | |
投影精度 | 36.5μm~39.1μm | 35.6μm~39.8μm |
輸出通量 | 110lm | 110lm |
畸變 | ≤0.1% | ≤0.1% |
聚焦 | 固定焦距 | 固定焦距 |
Trigger In/Out | 支持 | 支持 |
光源LED | W/R/G/B | W/R/G/B |
顯示技術 | DLP技術 | DLP技術 |
控制軟件 | 提供 | 提供 |
投影尺寸 |
|
|